Västerås
![]() | |
| Arrangör/Organizer | SMF Västerås |
| Bana/Track | 201 & 402 meter / 1/8 & 1/4 mile |
| Närmaste stad/Closest town | Västerås |
| Google Earth | 59°34'33.32"N 16°30'16.39"E |
| Live | |
| Hemsida/Homepage | www.aros-nats.se |
![]() | |
| Arrangör/Organizer | SMF Västerås |
| Bana/Track | 201 & 402 meter / 1/8 & 1/4 mile |
| Närmaste stad/Closest town | Västerås |
| Google Earth | 59°34'33.32"N 16°30'16.39"E |
| Live | |
| Hemsida/Homepage | www.aros-nats.se |